Procedure fino al 31/12/2023
AMMC - PULIZIE ORDINARIE, INTEGRATIVE E A TARIFFA ORARIA 01.07.2021-30.06.2025 - CIG 8810654DAD
Codice CIG: 8810654DAD
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8810654DADStruttura proponente: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - 80035060328
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA S.U.
- APLEONA ITALY S.p.A.
- MARKAS Srl
Aggiudicatari
- GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA S.U.
- APLEONA ITALY S.p.A.
- MARKAS Srl
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-07-2021
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 23-07-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.550.607,47
Importo delle somme liquidate: € 1.712.141,22
Altre informazioni sulla procedura
RUP: Rucci Marco
Data di pubblicazione: 01-01-2021
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 178 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 177 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 179 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 470 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 178 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 258 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 258 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 75 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 258 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 74 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 258 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 258 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 71 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 76 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 258 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 74 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 75 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 74 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 258 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 75 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 75 kb - pdf)

(Pubblicato il 26/07/2025 - Aggiornato il 26/07/2025 - 363 kb - pdf)
Contenuto creato il 26-07-2025 aggiornato al 26-07-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 66.145,78 | |
2025 | € 600,69 | |
2025 | € 42,94 | |
2025 | € 1.036,36 | |
2025 | € 4.280,83 | |
2025 | € 10.252,26 | |
2025 | € 44.864,94 | |
2025 | € 2.200,29 | |
2025 | € 821,52 | |
2025 | € 21.972,39 | |
2025 | € 14.533,09 | |
2025 | € 5.458,30 | |
2025 | € 66.551,28 | |
2025 | € 10.252,26 | |
2025 | € 4.280,83 | |
2025 | € 55.367,92 | |
2025 | € 0,00 | |
2025 | € 22.432,47 | |
2024 | € 124,37 | |
2024 | € 2.861,38 | |
2024 | € 21,47 | |
2024 | € 145,84 | |
2024 | € 1.419,45 | |
2024 | € 44.864,94 | |
2024 | € 23.618,79 | |
2024 | € 10.252,26 | |
2024 | € 4.280,83 | |
2024 | € 322,63 | |
2024 | € 44.907,88 | |
2024 | € 248,74 | |
2024 | € 22.524,96 | |
2024 | € 16.762,88 | |
2024 | € 2.651,69 | |
2024 | € 9.544,68 | |
2024 | € 124,37 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 1.706,50 | |
2024 | € 1.907,57 | |
2024 | € 68.502,12 | |
2024 | € 10.252,26 | |
2024 | € 1.360,06 | |
2024 | € 4.270,05 | |
2024 | € 924,08 | |
2024 | € 22.275,75 | |
2024 | € 10.555,97 | |
2024 | € 22.254,45 | |
2024 | € 10.555,97 | |
2024 | € 10.252,26 | |
2024 | € 10.252,26 | |
2024 | € 44.765,99 | |
2024 | € 17.375,45 | |
2024 | € 12.308,48 | |
2024 | € 36,12 | |
2024 | € 763,16 | |
2024 | € 10.252,26 | |
2024 | € 44.896,44 | |
2024 | € 10.555,97 | |
2024 | € 10.555,97 | |
2024 | € 214,85 | |
2023 | € 10.252,26 | |
2023 | € 517,61 | |
2023 | € -268,87 | |
2023 | € 42,60 | |
2023 | € 1.044,93 | |
2023 | € 4.248,75 | |
2023 | € 43.863,62 | |
2023 | € 21.111,94 | |
2023 | € 14.552,53 | |
2023 | € 3.266,46 | |
2023 | € 447,53 | |
2023 | € 42,60 | |
2023 | € 124,37 | |
2023 | € 43.863,62 | |
2023 | € 21.111,94 | |
2023 | € 424,56 | |
2023 | € 268,84 | |
2023 | € 6.686,63 | |
2023 | € 63.168,55 | |
2023 | € 9.734,60 | |
2023 | € 20.696,15 | |
2023 | € 248,74 | |
2023 | € 20.696,15 | |
2023 | € 23.783,20 | |
2023 | € 9.734,60 | |
2023 | € 2.677,98 | |
2023 | € 20,10 | |
2023 | € 1.330,67 | |
2023 | € 1.330,67 | |
2023 | € 497,50 | |
2023 | € 421,86 | |
2023 | € 20.703,21 | |
2023 | € 41.392,30 | |
2023 | € 9.734,60 | |
2023 | € 1.195,72 | |
2023 | € 20.716,25 | |
2023 | € 931,87 | |
2023 | € 11.143,32 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 40.712,79 | |
2023 | € 1.492,50 | |
2023 | € 15.428,19 | |
2022 | € 3.028,47 | |
2022 | € 40,20 | |
2022 | € 41.392,30 | |
2022 | € 2.098,31 | |
2022 | € 9.030,24 | |
2022 | € 438,35 | |
2022 | € 8.393,24 | |
2022 | € 584,80 | |
2022 | € 0,00 | |
2022 | € 9.030,24 | |
2022 | € 39.119,50 | |
2022 | € 0,00 | |
2022 | € 378,10 | |
2022 | € 493,54 | |
2022 | € 19.193,28 | |
2022 | € 18,65 | |
2022 | € 477,66 | |
2022 | € 28.223,52 | |
2022 | € 0,00 | |
2022 | € 2.098,31 | |
2022 | € 18.060,48 | |
2022 | € 38.423,86 | |
2022 | € 41.812,92 | |
2022 | € 3.160,89 | |
2022 | € 79,60 | |
2022 | € 19.211,93 | |
2022 | € 19.211,93 | |
2021 | € 38.423,86 | |
2021 | € 37.758,30 |
Contenuto creato il 17-10-2024 aggiornato al 20-01-2025