Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 14.472,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | 1.758,98 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 110,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | 511,57 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 343,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 1.350,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | 1.248,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | 450,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 200,82 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | 1.570,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 3.513,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 448,44 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 279,33 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 211,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 3.526,16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | -115,50 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | -2,72 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 11.000,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | 525,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 325,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 19-09-2026
