Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soggetto privato | 2025 | 4 | -14.25 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | -114 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | -7.13 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | -7.13 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | -7.13 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | -7.13 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | -342 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | -7.13 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | -123.96 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 2431.51 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Turismo 85 srl | 2025 | 4 | 2099.01 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | -7.13 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 434 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 27.13 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 54.25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 661.91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 27.13 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| SIAL S.r.l. | 2025 | 4 | 778 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 27.13 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 27.13 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 12-12-2025
