Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 408,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | -519,31 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 1.197,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 250,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 900,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 312,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 229,55 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 1.500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 114,65 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 196,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 11.182,98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 24.950,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 9.500,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 28.480,90 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 353,16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 170,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 242,59 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 3.500,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 2.000,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 700,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 12-03-2026
