Procedure fino al 31/12/2023
AMMC - Asilo Nido SISSA - contributi utenti interni settembre 2023
Codice CIG: 981581284E
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=981581284EStruttura proponente: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - 80035060328
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti
- ORSA COOP Soc.
Aggiudicatari
- ORSA COOP Soc.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-09-2023
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 29-08-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 65.311,43
Importo delle somme liquidate: € 65.971,43
Altre informazioni sulla procedura
RUP: Rucci Marco
Data di pubblicazione: 01-09-2023
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 02-09-2025 aggiornato al 02-09-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 2.309,50 | |
2025 | € 2.309,50 | |
2025 | € 2.526,17 | |
2025 | € 2.742,83 | |
2025 | € 2.604,26 | |
2025 | € 2.574,87 | |
2025 | € 2.128,08 | |
2025 | € 2.771,40 | |
2025 | € 2.771,40 | |
2024 | € 2.771,40 | |
2024 | € 2.380,89 | |
2024 | € 2.731,88 | |
2024 | € 2.950,83 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 2.754,98 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 3.494,02 | |
2024 | € 3.494,02 | |
2024 | € 3.955,92 | |
2024 | € 3.955,92 | |
2024 | € 3.032,12 | |
2024 | € 2.836,41 | |
2023 | € 2.974,98 | |
2023 | € 2.896,18 | |
2023 | € 2.343,87 | |
2023 | € 660,00 |
Contenuto creato il 17-10-2024 aggiornato al 20-01-2025