Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
SHAHZAD MUHAMMAD MUBASHAR | € 2929.5 | 2025 | |
S M M | € 1356.26 | 2025 | |
L E M | € 2170 | 2025 | |
G T E | € 2170 | 2025 | |
S C M J | € 2170 | 2025 | |
F d S T | € 2170 | 2025 | |
M d O d A R T | € 2170 | 2025 | |
R C | € 2170 | 2025 | |
H D | € 2170 | 2025 | |
D L R J M E | € 2170 | 2025 | |
R F | € 2170 | 2025 | |
F M R | € 2170 | 2025 | |
R N B | € 2170 | 2025 | |
C P | € 2170 | 2025 | |
V L A J | € 2170 | 2025 | |
M C M | € 2170 | 2025 | |
A R J | € 2170 | 2025 | |
M C L | € 2170 | 2025 | |
R E D Q S | € 2170 | 2025 |

Contenuto creato il 24-03-2025 aggiornato al 24-08-2025