Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
P F | € 904.47 | 2026 | |
K A A | € 577.51 | 2026 | |
D S V | € 542.5 | 2026 | |
M M | € 542.5 | 2026 | |
C L | € 542.5 | 2026 | |
I I | € 542.5 | 2026 | |
E A T E M | € 542.5 | 2026 | |
B L | € 542.5 | 2026 | |
M T | € 542.5 | 2026 | |
S E | € 542.5 | 2026 | |
B C | € 542.5 | 2026 | |
B I | € 542.5 | 2026 | |
R F | € 542.5 | 2026 | |
R G | € 542.5 | 2026 | |
T L G | € 542.5 | 2026 | |
K S | € 542.5 | 2026 | |
A M | € 542.5 | 2026 | |
T S | € 542.5 | 2026 | |
I R | € 542.5 | 2026 | |
G D | € 542.5 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 24-03-2025 aggiornato al 12-06-2026
