Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Operto Stefania | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Stefania Operto | 2080 | 22-04-2026 | 11-06-2026 |
| BOSCOLO MARCO | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Marco Boscolo | 2184 | 20-04-2026 | 21-05-2026 |
| De Giuli Matteo | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Matteo De Giuli | 832 | 12-03-2026 | 20-05-2026 |
| Nosengo Nicola | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Nicola Nosengo | 1015.04 | 21-04-2026 | 20-05-2026 |
| Rodari Paola | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Paola Rodari | 3002.96 | 04-03-2026 | 19-05-2026 |
| Civalleri Luigi Matteo | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Luigi Matteo Civalleri | 5021.75 | 16-03-2026 | 18-05-2026 |
| Motta Marco | MACS - Compenso e rimborso spese (71,10) per collaborazione MCS - Marco Motta 13-15.05.2026.2026 | 1085 | 13-05-2026 | 15-05-2026 |
| Destro Giacomo | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Giacomo Destro | 1248 | 20-03-2026 | 13-05-2026 |
| BANFI DARIO | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Dario Banfi | 1248 | 31-03-2026 | 11-05-2026 |
| Franchi Andrea | 1160 - Compenso per collaborazione Scienza e Virgola 2026 - Andrea Franchi - 09-11.03.2026 CUP G93C26000250005 | 1741.32 | 09-05-2026 | 11-05-2026 |
| Basso Giulia | 1154 - Compenso per collaborazione per Scienza e virgola - Giulia Basso - 09-10/05/2025 - G93C26000190007 | 624 | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
| Adamo Sergia | 1161 - Compenso per collaborazione per attivitā scuole SeV - Sergia Adamo - 10.05.2026 CUP G93C26000250005 | 542.5 | 10-05-2026 | 10-05-2026 |
| Pagan Fabio | 1154 - Compenso per collaborazione per Scienza e virgola - Fabio Pagan - 10/05/2025 - G93C26000190007 | 325.5 | 10-05-2026 | 10-05-2026 |
| Pace Valeria | IC23 - Compenso per collaborazione per Scienza e virgola - Valeria Pace - 09/05/2025 | 325.5 | 09-05-2026 | 09-05-2026 |
| Iannelli Francesca | 1154 - Parziale Compenso per collaborazione SeV - Francesca Iannelli - 07.05.2026 - CUP G93C26000190007 | 217 | 07-05-2026 | 07-05-2026 |
| Iannelli Francesca | MACS - Saldo Compenso per collaborazione MCS - Francesca Iannelli - 10.04 - 06.05.2026 | 759.5 | 10-04-2026 | 06-05-2026 |
| Bergianti Enrico | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Enrico Bergianti | 1664 | 08-04-2026 | 05-05-2026 |
| D'Alessandro Marina | MACS - Compenso per collaborazione MCS - Marina D'Alessandro 05.03 - 04.05.2026 | 976.5 | 05-03-2026 | 04-05-2026 |
| Meiksin Avery Abraham | AP11 COMPENSO PER CONFERENZA SEMINARIO MEIKSIN Avery Abraham DD 19/04-03/05/2026 | 434 | 19-04-2026 | 03-05-2026 |
| Herrero Saboya Gabriela | 1113 - incarico collaborazione dott.ssa Gabriela Herrero Saboya dal 01/03 al 30/04/2026 | 8193.06 | 01-03-2026 | 30-04-2026 |
[ pag 1] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 18-04-2025 aggiornato al 15-06-2026
