Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca

Immobile | Importo | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 2.384,00 | 15-07-2016 | 14-07-2022 | ||
€ 24.180,00 | 01-04-2016 | 31-03-2022 | ||
€ 1.372,80 | 01-11-2016 | 30-04-2023 | ||
€ 5.074,00 | 01-06-2020 | 31-05-2022 | ||
€ 50.000,00 | 01-12-2014 | 30-11-2023 | ||
€ 61.000,00 | 01-12-2023 | 30-11-2029 | ||
€ 13.300,00 | 01-10-2020 | 30-09-2026 | ||
€ 800,00 | 01-11-2023 | 31-10-2029 | ||
€ 25.956,00 | 01-04-2022 | 31-03-2028 |

Contenuto creato il 04-04-2025 aggiornato al 04-04-2025