Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
D'Alessandro Marina | € 976.5 | 2026 | |
Taffoni Giuliano | € 1302 | 2026 | |
Semerani Giovanna | € 6298.16 | 2026 | |
Pace Valeria | € 325.5 | 2026 | |
Tola Elisabetta | € 2184 | 2026 | |
Basso Giulia | € 626 | 2026 | |
PARMA Valentina | € 1678.06 | 2026 | |
SACCO GIUSEPPE | € 1984.4 | 2026 | |
Franchini Fabio | € 2028.95 | 2026 | |
Sigalotti Mario | € 2396.4 | 2026 | |
Acharya Bobby Samir | € 3255 | 2026 | |
PRANZETTI SILKE ROSEMARIE | € 1587.22 | 2026 | |
Pagan Fabio | € 325.5 | 2026 | |
TERPIN RAFFAELLA | € 3483.85 | 2026 | |
Amerio Giacomo | € 621.73 | 2026 | |
Carnimeo Ivan | € 5173.6 | 2026 | |
Baroni Stefano | € 3137.6 | 2026 | |
Valta Manuela | € 2956.64 | 2026 | |
Mingotti Landriani Luca | € 3788.27 | 2026 | |
De Castro Reis Fernanda | € 4416.71 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 22-03-2025 aggiornato al 12-06-2026
